Giàn khoan máy cắt Laser CNC 12000W loại MS-LG

Giàn khoan máy cắt Laser CNC 12000W loại MS-LG khác biệt với máy cắt Laser CNC truyền thống:
| MS-LGphạm vi chiều rộng cắt: 2.0m-10.0m |
Máy cắt Laser truyền thống chiều rộng cắt 1,5m |
| MS-LGchiều dài cắt: 6.0m-30.0m, không giới hạn | Máy cắt Laser truyền thống có chiều dài cắt 3.0m |
| MS-LGNguồn Laser 1.2000W (Có thể lên tới 30000W) |
Máy cắt Laser truyền thống Nguồn Laser Max 3000W |
|
MS-LGKiểu kết cấu |
Loại bàn máy cắt Laser truyền thống |
| MS-LGcắt Thép nhẹ Nhỏ hơn hoặc bằng 50mm, Thép không gỉ Nhỏ hơn hoặc bằng 25 mm | Máy cắt Laser truyền thống Thép nhẹ Nhỏ hơn hoặc bằng 25 mm, Thép không gỉ Nhỏ hơn hoặc bằng 12 mm |
|
MS-LGTải trọng: không có giới hạn |
Trọng lượng vật liệu máy cắt Laser truyền thống Nhỏ hơn hoặc bằng 1500Kg |
Giàn máy cắt Laser CNC loại MS-LG Cấu trúc Tính năng:
1. Giàn thép thế hệ thứ ba.
2. được sản xuất theo tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và được hình thành bằng phương pháp ép đùn 4300 tấn.
3. điều trị lão hóa, sức mạnh của nó có thể đạt tới 6061 T6.
4. Khung/đế hàn ống hình chữ nhật được phân đoạn
5. Cấu trúc bên trong của giường sử dụng cấu trúc tổ ong kim loại máy bay, được hàn bằng một số ống hình chữ nhật.
6. Các thanh gia cường được bố trí bên trong các ống nhằm tăng độ bền và độ bền kéo của giường
7. Độ dày của thành ống hình chữ nhật đạt 10 mm và trọng lượng đạt 4500 kg.
Chúng tôi không nhìn thấy những công trình như vậy, để chống oxy hóa và mật độ thấp, tăng sức đề kháng và ổn định, tránh biến dạng của giường một cách hiệu quả, cuối cùng là tăng tốc độ cắt và độ ổn định, đảm bảo 20 năm hoạt động mà không bị biến dạng;
Ngày cắt giàn máy cắt Laser CNC 12000W:
| Vật liệu | Độ dày (mm) | Tốc độ (m/phút) | Công suất (W) | Khí đốt | Áp suất không khí (bar) | Vòi phun (mm) | Vị trí lấy nét (mm) | Chiều cao cắt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép cacbon | 1 | 60-80 | 12000 |
N2/ Không khí |
8 | 2.0 Đơn | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 Đơn | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 Đơn | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 Đơn | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 |
O2 |
0.6 | 1.2 Đôi | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Đôi | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Đôi | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 Đôi | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 Đôi | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Đơn | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Đơn | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Đơn | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Đơn | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 Độc thân | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 Độc thân | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 Độc thân | +17 | 0.5 | ||
| Thép không gỉ | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Đơn | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 Đơn | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 Đơn | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 Đơn | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 Đơn | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Đơn | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Đơn | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Đơn | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Đơn | -11 | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Đơn | -12 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Đơn | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Đơn | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Đơn | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Đơn | 7 | 0.5 | |||
| Hợp kim nhôm | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Đơn | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.5 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3.5 Đơn | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 Đơn | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 Đơn | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Đơn | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Đơn | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Đơn | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Đơn | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Đơn | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Đơn | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Đơn | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Đơn | +7 | 0.3 | |||
| Thau | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 Đơn | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 Đơn | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Đơn | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Đơn | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Đơn | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Đơn | -6 | 0.5 | |||
| đồng | 1 | 50-60 | 12000 |
O2 |
8 | 3.0 Đơn | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 Đơn | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 Đơn | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 Đơn | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4.5 Đơn | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Đơn | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Đơn | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Đơn | -4 | 0.5 |
* Dữ liệu vật liệu và độ dày cắt laser trên được cung cấp bởi nhà cung cấp nguồn laser trong phòng thí nghiệm, chỉ để bạn tham khảo, độ dày, vật liệu và dữ liệu cắt laser thực tế có thể khác.
Chú phổ biến: Máy cắt laser cnc 12000w loại giàn nặng, Trung Quốc Máy cắt laser cnc 12000w loại giàn nặng nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy













